Bell Schedule
Bell Schedule
Hour | Start | End |
---|---|---|
0 | 6:45 | 7:40 |
1st | 7:45 | 8:40 |
2nd | 8:48 | 9:45 |
3rd | 9:50 | 10:45 |
Lunch | 10:45 | 11:20 |
4th | 11:25 | 12:20 |
5th | 12:25 | 1:20 |
6th | 1:25 | 2:20 |
7th | 2:30 | 3:25 |
Hour | Start | End |
---|---|---|
0 | 6:45 | 7:40 |
1st | 7:45 | 8:08 |
2nd | 8:15 | 8:38 |
3rd | 8:43 | 9:06 |
4th | 9:11 | 9:34 |
5th | 9:39 | 10:02 |
6th | 10:07 | 10:30 |
7th | No Class |
Hour | Start | End |
0 | 6:45 | 7:40 |
1st | 7:45 | 8:29 |
2nd | 8:37 | 9:22 |
3rd | 9:27 | 10:11 |
Lunch | 10:11 | 10:43 |
4th | 10:48 | 11:32 |
5th | 11:37 | 12:21 |
6th | 12:26 | 1:10 |
7th | None |
Hour | Start | End |
0 | 6:45 | 7:40 |
1st | 7:45 | 8:34 |
2nd | 8:42 | 9:31 |
Assembly | 9:39 | 10:07 |
3rd | 10:14 | 11:03 |
Lunch | 11:03 | 11:38 |
4th | 11:43 | 12:32 |
5th | 12:37 | 1:26 |
6th | 1:31 | 2:20 |
7th | 2:30 | 3:25 |
Hour | Start | End |
0 | 6:45 | 7:40 |
1st | 7:45 | 8:32 |
2nd | 8:40 | 9:28 |
Quest | 9:33 | 10:18 |
3rd | 10:23 | 11:10 |
Lunch | 11:10 | 11:44 |
4th | 11:49 | 12:36 |
5th | 12:41 | 1:28 |
6th | 1:33 | 2:20 |
7th | 2:30 | 3:25 |
Hour | Start | End |
0 | No Class | |
1st | 9:45 | 10:21 |
2nd | 10:26 | 11:02 |
Lunch | 11:02 | 11:36 |
3rd | 11:41 | 12:17 |
4th | 12:22 | 12:58 |
5th | 1:03 | 1:39 |
6th | 1:44 | 2:20 |
7th | 2:25 | 3:20 |
Hour | Start | End |
0 | No Class | |
1st | 10:45 | 11:11 |
Lunch | 11:11 | 11:45 |
2nd | 11:50 | 12:16 |
3rd | 12:21 | 12:47 |
4th | 12:52 | 1:18 |
5th | 1:23 | 1:49 |
6th | 1:54 | 2:20 |
7th | 2:30 | 3:25 |
-
Hour Start End 0 6:45 7:40 1st 7:45 8:40 2nd 8:48 9:45 3rd 9:50 10:45 Lunch 10:45 11:20 4th 11:25 12:20 5th 12:25 1:20 6th 1:25 2:20 7th 2:30 3:25 -
Hour Start End 0 6:45 7:40 1st 7:45 8:08 2nd 8:15 8:38 3rd 8:43 9:06 4th 9:11 9:34 5th 9:39 10:02 6th 10:07 10:30 7th No Class -
Hour Start End 0 6:45 7:40 1st 7:45 8:29 2nd 8:37 9:22 3rd 9:27 10:11 Lunch 10:11 10:43 4th 10:48 11:32 5th 11:37 12:21 6th 12:26 1:10 7th None -
Hour Start End 0 6:45 7:40 1st 7:45 8:34 2nd 8:42 9:31 Assembly 9:39 10:07 3rd 10:14 11:03 Lunch 11:03 11:38 4th 11:43 12:32 5th 12:37 1:26 6th 1:31 2:20 7th 2:30 3:25 -
Hour Start End 0 6:45 7:40 1st 7:45 8:32 2nd 8:40 9:28 Quest 9:33 10:18 3rd 10:23 11:10 Lunch 11:10 11:44 4th 11:49 12:36 5th 12:41 1:28 6th 1:33 2:20 7th 2:30 3:25 -
Hour Start End 0 No Class 1st 9:45 10:21 2nd 10:26 11:02 Lunch 11:02 11:36 3rd 11:41 12:17 4th 12:22 12:58 5th 1:03 1:39 6th 1:44 2:20 7th 2:25 3:20 -
Hour Start End 0 No Class 1st 10:45 11:11 Lunch 11:11 11:45 2nd 11:50 12:16 3rd 12:21 12:47 4th 12:52 1:18 5th 1:23 1:49 6th 1:54 2:20 7th 2:30 3:25